Короба продвигаются посредством протягивающих ремней
Уникальная заклеивающая группа позволяет равномерно и полностью наклеивать концы скотча на боковую поверхность короба.
Одновременная работа с коробами различных размеров
Настройка под формат короба автоматическая – автоматическое центрирование боковых протягивающих ремней или направляющих и автоматическое опускание верхней заклеивающей рамки.
???
GEM X520 | GEM X670 | GEM X820 | ||
Тип заклейки | скотч | |||
Скотч ширина стандарт,мм | 50 (T2*) | 75 (T3*) | 75 (T3*) | |
Скотч ширина опция,мм | 75 (T3*) | 50 (T2*) | 50 (T2*) | |
Протягивающие ремни | боковые | боковые | боковые | |
Ширина короба, min, мм | 100 | 100 | 100 | |
Ширина короба, max, мм | 520 | 670 | 820 | |
Высота короба, min, мм | 100 | 120 | 120 | |
Высота короба, max, мм | 520 | 670 | 820 | |
Длина короба, min, мм | 200 | 200 | 200 | |
Длина короба, max, мм | ∞ | ∞ | ∞ | |
Закрытие верхних створок | оператор | |||
Настройка под размеры короба | автоматическая | |||
Одновременная работа с коробами | разного размера | |||
Скорость продвижения, м/мин | 22 | |||
Производительность кор/час | 300-600 | |||
Энергопотребление, кВт/В | 0,25 / 380 | |||
Нагрузка. Кг/мм | 6кг на 100мм | |||
Давление воздуха. Бар | 6 | |||
Потребление воздуха л/цикл (без клеевой станции) | 6,5 | 8,5 | 11 | |
Боковой нахлест скотча, T*2/ T*3 , мм | 50/75 | |||
Диаметр втулки/бобины скотча | 76/360 |
?